售前
导热硅脂 GMG系列具有出色的导热性能,可在发热体与散热器之间构建高效导热通道,有效增强散热效果。具有防尘、防腐蚀、防震等特性,为电子元器件提供散热和保护。可确保功率放大器、电子管、CPU等电子元器件电气性能稳定,提升电子仪器仪表等设备性能。
项目/型号 | 测试标准 | GMD-100 (1W) | GMD.150 (1.5W) | GMD-200 (2W) | GMD-250 (2.5w) | GMD-300(3W) | GMD-400(4W) |
外观/颜色 | 目测 | 白色( 半流淌或触变) | 白色( 半流淌或触变) | 灰色( 半流淌或触变) | 灰色( 半流淌或触变) | 灰色( 半流淌或触变) | 灰色( 触变) |
导热系数( w/m.k) | ASTM-D5470 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 |
热阻(K.m 2/w) | ASTM-D5470 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.25 | ≥0.25 |
密度(g/cm3) | ASTM D792 | 2.0(±0.5) | 2.5(±0.5) | 3.0(±0.2) | 3.0(±0.2) | 3.0(±0.2) | 3.0(±0.2) |
油离度200°/24H) | HB/T269 | 0.30% | 0.30% | 0.2% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
惟入度(1/10mm) | HG/T2502 | 300±10 | 300±10 | 270±10 | 270±10 | 245±10 | 230±10 |
击穿电压( KV) | ASTM-D149 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >6 |
体积电阻率(Ω·cm) | A5TM-D257 | >1.0*1012 | >1.0*1012 | >1.0*1012 | >1.0*1012 | >1.0*1012 | >1.0*1012 |
介电常数(KV/mm) | ASTM-D150 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
挥发份(200°/24H ) | HB/T269 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.1% |
阻燃 | UV-94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
工作温度 | -40~+200° | -40~+20° | -40~+200° | -40~+200° | -40~+200° | -40~+200° | -40~+200° |
参数特性:
一、电特性
1、击穿电压:击穿电压的测量是在特定的条件下导热材料可以经受多大的电压值。此数值表明了导热界面材料的电绝缘能力。
2、体积电阻率体积电阻率用于度量单位体积材料的容积电子阻力体积电阻率是指导热界面材料在通电组件和金属散热器件之间电流泄漏的能力。
3、介电常数:是指物质保持电荷的能力,又称电容率,跟绝缘材料电性有关,跟反射脉冲信号的强度,与界面的波反射系数和透射波的衰减系数有关,主要取决于周围介质与反射体的电导率和介电常数。
二、热特性
1、导热系数: 导热系数是确定导热界面材料的导热能力的标志。导热系数越大导热性能越好。
2、热阻 : 热阻等于R=d ( 厚度 ) /k( 热导率),此等式表明热阻与导热系数k成反比,与材料厚度成正比。也就是说材料的导热系数是一个常数,热阻只与材料的厚度有关,厚度越厚热阻就越大反之越小。