售前
TS系列硅胶泡棉可用于新能源汽车电池的缓冲隔热。这个系列的泡棉具有弹性持久、隔热性好和防火阻燃等特点,可吸收电芯的膨胀压力,为电芯提供长久的弹性支撑。TS系列硅胶泡棉可以提供不同厚度的产品, 并易于加工成所需的尺寸。
物理性能 | 测试标准 | TS-260 | TS-300 | TS-350 |
颜色 | 目测 | 灰色, 黑色 | 灰色, 黑色,红色 | |
厚度(mm) 公差(%) | ASTM D374/D374M / | 0.8~20 ±10 | 1.0~25.4 ±10 | 1.2~20 ±10 |
密度(kg/m3) | ASTM D1056 | 230 | 270 | 290 |
压缩反弹应力(kPa,25%) | ASTM D1056 | 10 | 20 | 30 |
压缩永久变形(%) (最大值,50%,100℃,22h) | ASTM D1056 | <5 | ||
拉伸强度(kPa,最小值) | ASTM D412 | 120 | 150 | 200 |
断裂伸长率(%,最小值) | ASTM D412 | 70 | 60 | 60 |
导热系数(W/(m·K)) | ASTM E1461 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
体积电阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | 1014 | ||
阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
UL黄卡文件编号 | / | E516170 | ||
推荐使用温度(℃) | SAE J-2236 | -55~200 |
以上数据为总体测试的平均值,可以联系我司提供更多技术信息。
压缩反弹力曲线: