售前
热线

SHD系列阻尼硅胶 ,是针对超薄空间的应用工况 ,专门开发的超高阻尼产品。它具有超薄厚度和超高阻尼 、加工和使用方便、可与泡棉进行复合使用等特点。 SHD硅胶片具有极为优异的阻尼特性 ,可以高效的将部分机械振动或者声能以内能的方式消耗掉 , 降低振动振幅 ,特别是薄厚度的样品 ,也能发挥很好的阻尼效果。
基本性能 | 测试方法 | 典型值 |
产品 | / | SHD |
颜色 | 目测 | 透明硅胶黑色PET膜 |
厚度(mm) | ASTM D374/D374M | 0.10 |
公差(%) | / | ± 10 |
25%压缩反弹应力(kPa) | 内部 | 350~500 |
硅胶面粘力(gf/25 mm) (180°剥离) | ASTM D1000 | 20~30 |
阻尼因子(max, 20℃) | -40~90℃ , 30 Hz | 0.93 |
阻尼因子有效温度域 (℃) (tanδ > 0.3) | 30 Hz | -40~90 |
冲击吸收率(%) | 铜球30 g ,高30 cm | >30 |
*低分子硅氧烷含量(ppm) | 内部 | < 800 |
体积电阻率 (Ω·cm) | ASTM D257 | 1015 |
推荐使用温度 (℃) | 内部 | -40~90 |
*指D3 ~D10的总含量。
注 :以上数据为总体测试的平均值 ,可以联系我司提供更多的产品信息。