售前
热线

○ 兼具柔软性与支撑性,机械性能均衡
○ 耐压缩疲劳,密封长期不失效
○ 导热系数低,隔热、保温良好
○ 安全环保,低卤阻燃,低VOC,符合车规
卤素含量大幅降低至1500ppm以下,远超行业环保标准
-40℃至120℃工况下保持性能稳定性,热老化后性能保持优秀
通过紫外老化、臭氧老化测试,抗老化性能提升
导热系数低至0.043 W/(m·K),隔热保温性能优异
压缩永久变形≤30%,回弹率超90%,确保密封持久性
达到UL94 V-0阻燃等级,低VOC释放,符合汽车内饰认证
基本性能 | 测试方法 | 典型值 | |
产品 | / | TYE-180U | TYE-210U |
颜色 | 目测 | 黑色 | 黑色 |
密度(kg/m3) | ASTM D3574 | 180 | 220 |
硬度(shore C) | ASTM D2240 | 15 | 25 |
厚度(mm) | ASTM D374/D374M | 0.5~32 | 0.5~32 |
压缩永久变形(%) (20%, 70℃, 22h) | ASTM D1056 | ≤30 | ≤30 |
25%压缩反弹应力(kPa) | ASTM D1056 | 60 | 95 |
耐高温收缩率(70℃ 22h)(%) | ASTM D1056 | ≤ 15 | ≤ 15 |
拉伸强度(kPa, min) | ASTM D412 | 450 | 620 |
断裂伸长率(%, min) | ASTM D412 | 120 | 120 |
撕裂强度(N/mm) | ASTM D624 | ≥2 | ≥3 |
吸水率(%) | ASTM D1056 | / | ≤ 15 |
导热系数(W/(m·K)) | ASTM E1461 | ≤0.07 | ≤0.09 |
体积电阻 (Ω·cm) | ASTM D257 | ≥ 109 | ≥ 109 |
阻燃等级 | UL 94 | V-0 | V-0 |
推荐使用温度 (℃) | SAE J-2236 | -40~120 | -40~120 |
注: 以上数据为总体测试的平均值 , 可以联系我司提供更多的产品信息。