售前
热线

HP系列高性能实心硅橡胶具有优异的韧性、耐老化与绝缘特性,邵氏A硬度10~50五档可选,压缩永久变形(25%、150℃、168h)<15%,拉伸强度最高5.5 MPa。黑色配方可降低光损耗,同时满足防水与耐摩擦需求。材料可在−60~220℃长期使用并通过RoHS认证,是严苛环境下减震、填充与密封应用的理想材料。
优异的缓冲减震能力
基本性能 | 测试方法 | 典型值 | ||||
产品 | / | HP-10 | HP-20 | HP-35 | HP-40 | HP-50 |
颜色 | 目测 | 灰色,黑色 | 黑色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | 黑色,红色 |
厚度(mm) 公差(%) | ASTM D374/D374M / | 0.50~3.18 ±10 | 0.50~3.18 ±10 | 0.50~3.18 ±10 | 0.50~3.18 ±10 | 0.50~3.18 ±10 |
密度(g/cm3) | ASTM D792 | 1.1±0.2 | 1.1±0.2 | 1.1±0.2 | 1.1±0.2 | 1.1±0.2 |
硬度(Shore A) | ASTM D2240 | 10±5 | 20±5 | 35±5 | 40±5 | 50±5 |
*压缩永久变形(%) (25%, 150℃, 168h) | ASTM D395 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
拉伸强度(MPa) | ASTM D412 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
断裂伸长率(%) | ASTM D412 | 500 | 600 | 350 | 380 | 300 |
撕裂强度(N/mm) | ASTM D624 | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 |
体积电阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
推荐使用温度(℃) | SAE J-2236 | -60~220 | -60~220 | -60~220 | -60~220 | -60~220 |
RoHS Compliant | / | YES | YES | YES | YES | YES |
注:以上数据为总体测试的平均值,可以联系我司提供更多的产品信息。